![]() |
MOQ: | 700 kg |
Cena £: | USD1.8~2.5/kg |
standardowe opakowanie: | Palety |
Okres dostawy: | To zależy od zamówionej ilości. |
metoda płatności: | przez T / T lub L / C, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 ton rocznie |
1. Klasa materiału: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (FED-4A);
2. Rozmiar: 375 x 164 x 40 mm, 125 x 164 x 40 mm;
3. Proces: odlewanie piaskowe;
4. Twardość: HRC33-43;
5. Wykończenie sufitu : Ra.100;
6. Tolerancja rozmiaru: zgodnie z CT13;
7. Zastosowanie: kopalnia, piłka, SAG i cementownia;
8. Opakowanie: pakowane w stalowe skrzynie
9. Skład chemiczny:
Standardowa specyfikacja stali stopowej Cr-Mo: | |||||||||
Standard odniesienia | Nominalny skład chemiczny (W%) | ||||||||
do | Si | Mn | P. | S. | Ni | Cr | Mo | ||
AS 2074 / L2A | 0,45–0,55 | ≤0,75 | 0,50–1,00 | ≤0,04 | ≤0,04 | - | 0,80–1,20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0,55–0,65 | ≤0,75 | 0,50–1,00 | ≤0,04 | ≤0,04 | - | 0,80–1,50 | 0,2-0,4 | |
AS 2074 / L2C | 0,70–0,90 | ≤0,75 | 0,50–1,20 | ≤0,04 | ≤0,04 | - | 1,30–2,40 | 0,2-0,4 |
10. Wideo dla AS2074 / L2B Odlewana pod wysokim stopem stal CrMo Odlewane pręty nośne do kopalni, SAG,
Młyn kulowy i cementowy EB6037:
![]() |
MOQ: | 700 kg |
Cena £: | USD1.8~2.5/kg |
standardowe opakowanie: | Palety |
Okres dostawy: | To zależy od zamówionej ilości. |
metoda płatności: | przez T / T lub L / C, Western Union |
Wydajność dostaw: | 10000 ton rocznie |
1. Klasa materiału: AS 2074 / L2A, AS 2074 / L2B, AS2074 / LC, ZG42Cr2Si2MnMo, ZG45Cr2Mo, ZG30Cr5Mo,
ZG40Cr5Mo (FED-4A);
2. Rozmiar: 375 x 164 x 40 mm, 125 x 164 x 40 mm;
3. Proces: odlewanie piaskowe;
4. Twardość: HRC33-43;
5. Wykończenie sufitu : Ra.100;
6. Tolerancja rozmiaru: zgodnie z CT13;
7. Zastosowanie: kopalnia, piłka, SAG i cementownia;
8. Opakowanie: pakowane w stalowe skrzynie
9. Skład chemiczny:
Standardowa specyfikacja stali stopowej Cr-Mo: | |||||||||
Standard odniesienia | Nominalny skład chemiczny (W%) | ||||||||
do | Si | Mn | P. | S. | Ni | Cr | Mo | ||
AS 2074 / L2A | 0,45–0,55 | ≤0,75 | 0,50–1,00 | ≤0,04 | ≤0,04 | - | 0,80–1,20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0,55–0,65 | ≤0,75 | 0,50–1,00 | ≤0,04 | ≤0,04 | - | 0,80–1,50 | 0,2-0,4 | |
AS 2074 / L2C | 0,70–0,90 | ≤0,75 | 0,50–1,20 | ≤0,04 | ≤0,04 | - | 1,30–2,40 | 0,2-0,4 |
10. Wideo dla AS2074 / L2B Odlewana pod wysokim stopem stal CrMo Odlewane pręty nośne do kopalni, SAG,
Młyn kulowy i cementowy EB6037: